Прайс-лист — Источники экспертного света, фары, прожекторы
ООО “КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА” 142103, Московская обл., г. Подольск, Гулевский проезд, д. 4 тел/факс: +7 (495) 867-71-40; 867-71-41 www.krimtex.ru e-mail: krimtex@list.ru
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕН И СРОКИ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ |
24. Источники с ксеноновыми лампами и светодиодами. Лазерные источники
№ п/п | Наименование | Стоимость одной единицы, руб. | Срок отгрузки, мес. |
---|---|---|---|
24.001 | Портативный двенадцатиполосный источник света 120 Вт с фильтрами по длинам волн | 1592900.00 | 3.0 |
24.002 | Переносной тринадцатиполосный источник света 55 Вт | 489920.00 | 3.0 |
24.003 | Очки с светофильтрами | 6830.00 | 3.0 |
24.004 | Портативный двенадцатиполосный источник света 120 Вт | 864720.00 | 3.0 |
24.005 | Настольный тринадцатиполосный источник света 280 Вт с фильтрами по длинам волн | 1592900.00 | 3.0 |
24.006 | Настольный тринадцатиполосный источник света 280 Вт | 864720.00 | 3.0 |
24.007 | Портативный фонарь светодиодный семиполосный с регулируемой яркостью | 200000.00 | 3.0 |
24.008 | Портативный фонарь светодиодный широкоугольный с регулируемой яркостью | 148000.00 | 3.0 |
24.009 | Портативный фонарь светодиодный широкоугольный | 102500.00 | 3.0 |
24.010 | Портативный мини-фонарь светодиодный широкоугольный | 86500.00 | 3.0 |
24.011 | Источник света лазерный двухполосный для исследования биологических следов | 6372000.00 | 3.0 |
24. Ручные полноразмерные фонари
№ п/п | Наименование | Стоимость одной единицы, руб. | Срок отгрузки, мес. |
---|---|---|---|
24.012 | Светодиодный фонарь с поляризатором и пятью световыми фильтрами | 81920.00 | 3.0 |
24.013 | Ручной светодиодный фонарь 30 Вт | 61440.00 | 3.0 |
24.014 | Ручной светодиодный фонарь 20 Вт | 50100.00 | 3.0 |
24.015 | Ручной светодиодный фонарь 15 Вт | 40960.00 | 3.0 |
24.016 | Ручной фонарь с синим светодиодом | 8200.00 | 3.0 |
24.017 | Ручной фонарь с белым светодиодом | 8200.00 | 3.0 |
24.018 | Набор светодиодных фонарей | 63800.00 | 3.0 |
24.019 | Ручной светодиодный фонарь с приближением | 45500.00 | 3.0 |
24. Источники повышенной мощности
№ п/п | Наименование | Стоимость одной единицы, руб. | Срок отгрузки, мес. |
---|---|---|---|
24.020 | Трехдиапазонный источник света для исследования биологических следов | 4284700.00 | 3.0 |
24.021 | Источник света для исследования биологических следов | 4740600.00 | 3.0 |
24.022 | Переносной светодиодный прожектор на треноге | 410200.00 | 3.0 |
24.023 | Переносной светодиодный прожектор на треноге | 205100.00 | 3.0 |
24.024 | Портативный складной светодиодный прожектор на треноге | 866000.00 | 3.0 |
24. Ультрафиолетовые и оптоволоконные источники света
№ п/п | Наименование | Стоимость одной единицы, руб. | Срок отгрузки, мес. |
---|---|---|---|
24.025 | Ультрафиолетовый источник света | 27300.00 | 3.0 |
24.026 | Коротковолновый ультрафиолетовый источник света | 27300.00 | 3.0 |
24.027 | Двухдиапазонный ультрафиолетовый источник света | 13700.00 | 3.0 |
24.028 | Двухволоконный источник холодного света | 61500.00 | 3.0 |
24.029 | Двухволоконный источник холодного света | 57000.00 | 3.0 |